E-ONE
อาหารเสริมบำรุงสุขภาพดวงตา E-ONE | |||||||||||||||||||||||
เลขที่ อย. 10-1-01357-1-0051 | |||||||||||||||||||||||
เหมาะสมสำหรับกลุ่ม | |||||||||||||||||||||||
1) สำหรับใช้สายตาอย่างหนัก ตลอดวันเป็นประจำ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2) สำหรับบุคคลที่ต้องใช้ตาทำงานในที่มีแสงมากตลอดวัน เช่นกลางแจ้ง หรือช่างภาพ ดาราที่ถ่ายละคร | |||||||||||||||||||||||
3) สำหรับบุคคลที่ต้องการทำงานในที่มีแสงน้อย สลัว ตลอดทำให้ดวงตาต้องปรับตัว เช่น ผู้ทำงานกลางคืน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาที่ผิดปกติ เช่นสายตาสั้น สายตายาว หรือ สายตาเอียง หรือตาบอดสี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) บุคคลที่ต้องการ บำรุงสายตาเนื่องจากความเสื่อม เช่น ผู้สูงอายุ ตาพร่ามัว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) ผู้ใช้สายตาเป็นเวลานาน ต้องการลดความเมื่อยล้า ของกล้ามเนื้อตา ตาอักเสบบ่อย เนื่องจากใส่คอนแทคเลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) บุคคลที่ต้องการชะลอ ริ้วรอย รอบดวงตา ถุงน้ำใต้ตา ตาบวม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) ผู้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับตาดังต่อไปนี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ E-ONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสารสกัด จากพืชธรรมชาติ 100% ดังนี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลบิวเบอรี่ (Billberry Extract) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ในผลบิวเบอรี่มีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการรักษา ดังนี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) แอนโธไซยาโนไซด์ (Anthocyanosides) สามารถจับกับเซลส์บุผิวที่จอภาพเรตินาได้ดี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) แทนนิน (Tannins) มีฤทธิ์ฝาดสมาน (artringeut ) ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) ฟลาโวนอยด์ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) กลูโคควินิน (Glucoquinine) กระตุ้นการทำงานของอินซูลินทำให้ควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) ทำให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรงขึ้น ป้องกันกล้ามเนื้อตาเมื่อยล้า ทำให้ใช้สายตาได้นานขึ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) ป้องกัน เบาหวานขึ้นตา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) ป้องกัน เลนส์ตาเสื่อม เพราะช่วยทำให้คอลลาเจนในตาส่วน Cornea และหลอดเลือดฝอยแข็งแรงขึ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) ลดอนุมูลอิสระในจอตา ป้องกันอาการเสื่อมของเลนส์ตา , จอตา , วุ้นในตา ฟื้นฟู ผู้มีปัญหา ต้อกระจก , ต้อหิน, ต้อเนื้อ , จอประสาทตาเสื่อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทอรีน (Taurine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คือ กรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้ แต่มีความสำคัญกับร่างกายมาก เพราะเป็นโครงสร้างของกรดอมิโนตัวอื่นๆ พบมากใน เนื้อเยื่อหัวใจ กล้ามเนื้อลาย ระบบประสาทส่วนกลาง เป็นส่วนประกอบของน้ำดี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งที่พบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เนื้อสัตว์ ปลาโดยเฉพาะปลาทูน่า แมลงไข่ หอยต่างๆ สาหร่ายแดง นม โดยเฉพาะ น้ำนมโคเลสตรัมจากคนและวัว ไม่มีในผัก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประโยชน์ของทอรีน ต่อการบำรุงสายตา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สารสกัดจากใบแปะก๊วย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานขึ้นตา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยฟื้นฟูความจำ แก้ปวดศรีษะ เวียนศรีษะ ป้องกัน และฟื้นฟู อัลไซเมอร์ สมองเสื่อม โดยมีกลไก คือยับยั้งอะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส (AchE) ซึ่งเป็นสารที่ทำลาย สารสื่อประสาท เมื่อเซลล์ประสาทจะส่งสัญญาณถึงกัน และในสารสกัดจากใบแปะก๊วยมีสาร จิงโกไลด์ บี (Ginkgolide B) ช่วยยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดฝอย โดย ลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด และทำให้ความเปราะของหลอดเลือดลดลง มาตรฐานของสารสกัด (GimKgo biloba) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สารสกัดจากดอกดาวเรือง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มีสารสกัดจาก Lutein และ Zeaxanthin ลูทีน และ ซีแซนทีน เป็นสารในกลุ่ม Carotonoid พบมากที่สุดที่ตรงกลางเลนส์ Retina ช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงิน ฟื้นฟูโรคจอประสาทจอเสื่อม ชะลอความเสื่อมของ เรตินา และเลนส์ตา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประโยชน์ คือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สารสกัดลูทีน และซีแซนทีนพบมากในพืชที่มีสีเหลืองจัด และพบในดอกดาวเรืองมากที่สุด เป็นสารในตระกูลของเคโรทีนอยด์ที่มีมากกว่า 600 ชนิด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซึ่งลูทีนเป็นสารที่มีปริมาณมากที่สุดในจอประสาทตาหรือเรตินา บริเวณ Macula Lutea และเลนส์ตา มีหน้าที่สำคัญคือ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ปกป้องเซลล์รับภาพ บริเวณเลนส์ตา และจอประสาทตา ซึ่งสำคัญในการมองเห็น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทำหน้าที่กรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของมนุษย์ ช่วยปกป้องเซลล์จอประสาทตา บำรุงตาทำให้จอตาไม่เสื่อม ฟื้นฟู ผู้มีปัญหา ต้อกระจก, ต้อหิน , จอประสาทตาเสื่อม , จอประสาทตาหลุดลอก โรคจุดรับภาพเสื่อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การวิจัยรองรับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การวิจัยที่ University of wisconsin Madison Medical School ในผู้สูงอายุ จำนวน 1,354 คน ช่วยลดอุบัติการณ์ของต้อกระจกที่เกิดตรงกลางเลนส์ ได้50% ซึ่งช่วยฟื้นฟูโรคต้อกระจกได้จริง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สารสำคัญในเมล็ดองุ่นจัดอยู่ในกลุ่มไบโอฟลาโวนอยด์คือ Oligomeric Proanthrocyanidin Complexod (OPCS) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ประสิทธิภาพสูง (Super antioxidant) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่า Vitamin C 20 เท่าสูงกว่าวิตามินE 50 เท่า และมีความสามารถละลายได้ทั้งในน้ำ และน้ำมัน จึงป้องกันการเสื่อมของเซลส์ได้ทั่วร่างกาย เพราะสามารถแทรกซึมไปได้ทุกส่วนของเซลล์สมอง เข้าหุ้มสมองไปยังเนื้อสมองได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประโยชน์ของสารสกัดเมล็ดองุ่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) ป้องกันและฟื้นฟูโรค เสื่อมของดวงตา ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานทำให้เส้นเลือดฝอยที่มีจำนวนมาก ในดวงตาโดยเฉพาะบริเวณ Retina เพิ่มความยืดหยุ่นของเลือดฝอย และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ตา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) ลดการหลั่งสาร พรอสตาแกรนดิน ที่ทำให้ ปวด และ อักเสบ ลดอาการปวดประจำเดือน ลดภูมิแพ้ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) ชะลอการก่อตัวของลิ่มเลือด และยับยั้งการเกาะตัวของคลอเรสเตอรอล ที่ผนังหลอดเลือด ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดโดยกลไกดังต่อไปนี้
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) ป้องกันและฟื้นฟู เซลล์ของผู้ป่วยมะเร็งที่ฉายรังสี และเคมีบำบัด |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) ลดน้ำตาลในเลือด ป้องกัน เบต้าเซลล์ในตับอ่อนทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน อินซูลิน ใช้ขนาด 200 mg ต่อวันป้องกันและฟื้นฟูเส้นเลือดขอด |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิตามิน บี 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เป็นวิตามินในกลุ่มวิตามินบีรวม ละลายน้ำ มีหลายชื่อเช่น วิตามินบี2 ไรโบฟลาวิน วิตามินG แลคโตฟลาวิน มีมากในเครื่องในสัตว์ นม ไข่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประโยชน์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรองจาก อย
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||